|
| Strona główna | Wprowadzenie
| Fakty | Technologia R.E.C.I.
| Informacje | Historia
patentu | Opis zakładu |
| Opis procesu | O.E.C.P. a recykling | Produkt końcowy | Podsumowanie | Kontakt | |
|
PODSUMOWANIE
|
| Zalety nowej technologii | Wady technologii tradycyjnej |
| Brak wpływu na środowisko | Niekorzystny wpływ na środowisko |
| 1) końcowy produkt jest organicznie neutralny | 1) pozostają szkodliwe odpady |
| 2) nie zanieczyszcza wód podziemnych | 2) przenikanie toksycznych substancji do wód podziemnych |
| 3) nie zanieczyszcza atmosfery (zminimalizowanie zapachów) | 3) zanieczyszczanie powietrza (skażenie atmosferyczne) |
| 4) nie wywołuje efektu grzewczego | 4) wywoływanie efektu grzewczego |
| 5) eliminuje metale ciężkie ze środowiska | 5) przenikanie metali ciężkich do gleby lub atmosfery |
| 6) nie powoduje przesuwów ziemi. | 6) powoduje przesuwy ziemi. |
| Użyteczne rezultaty produktu | Brak użytecznych produktów przetwarzania. |
| 1) wypełniacze dla fabryk betonu | |
| 2) materiały do produkcji elementów w przemyśle budowlanym | |
| 3) wysoka sprężystość i niski ciężar właściwy produktu | |
| 4) ognioodporne, wodoodporne | |
| Wygodny system sortowania materiałów | Brak systemu sortowania odpadów. |
| 1) możliwość wyselekcjonowania wybranego odpadu | |
| 2) możliwość wyselekcjonowania odpadów do produkcji materiałów wysokiej jakości | |
| 3) łatwość identyfikacji niekorzystnych składników. | |
| Zmniejszanie kosztów recyklingu | Niski poziom odzyskiwania kosztów recyklingu |
| 1) otwarty rynek dla końcowych produktów | 1) minimalna ilość surowców wtórnych |
| 2) niskie koszty transportu odpadów | 2) wysokie koszty transportu odpadów |
| 3) proces technologiczny wysokoefektywny i niskonakładowy | 3) technologia wysokonakładowa |
| 4) niskie koszty utrzymania higieny. | 4) wysokie koszty utrzymania higieny. |
|
Copyright ©2002 Solution Sp. z o.o. Wszelkie prawa
zastrzeżone. All company and/or product names are trademarks or registered
trademarks of their respective holders.
|
|
Webmaster - kgb
|